ALGUNAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 100 ESTUDIANTES DEL REAL CAMPESTRE
EN LA IMPLEMENTACION DEL
PROYECTO KUNG-FU EN LA I.E.
3. Practica con regularidad alguna actividad física? |
||||
| NO= 30% | ||||
| SI= 70% 4. Los deportes que usted practica le dejan alguna enseñanza filosófica? |
|||||
| SI= 54% | |||||
| NO= 46% | |||||
| 5. Crees que la práctica del KUNG-FU te enseñaría a ser mejor persona? | |||||
| SI= 84% | |||||
| NO= 16% | |||||
| 6. Sabe que es meditación y la ha realizado? | |||
| SI= 42% | |||
| NO= 58% | |||
| 10. Sufre de alguna enfermedad? | SI = 21% | ||
| NO = 79% | |||
| 11. Considera que el deporte es beneficioso para mejorar la salud? | |||||
| SI = 99% | |||||
| NO = 01% | |||||
El 99% de los estudiantes del Real Campestre SI consideran que el deporte tiene beneficios para la salud y el 70% de ellos practica alguna actividad física.




















